

| Nr. Art. | Nazwa | Moc (W) | Długość | INFO X/Y |
|---|---|---|---|---|
| 290000 | RAINBOW Light blue 25W | 25 | 25-0-12/4,6 | |
| 290010 | RAINBOW Light green 25W | 25 | 25-0-11/5,0 | |
| 290020 | RAINBOW Light red 25W | 25 | 25-0-11/4,2 | |
| 290030 | RAINBOW Light yellow 25W | 25 | 25-0-12/7,0 | |
| 290040 | RAINBOW Light blue 100WR | 100 | 100-R-25/3,0 | |
| 290050 | RAINBOW Light green 100WR | 100 | 100-R-27/6,2 | |
| 290060 | RAINBOW Light red 100WR | 100 | 100-R-27/3,4 | |
| 290070 | RAINBOW Light yellow 100WR | 100 | 100-R-29/6,3 | |
| 290075 | RAINBOW Light blue 120WR | 120 | 1,90m | 120-R-32/3,1 |
| 290076 | RAINBOW Light green 120WR | 120 | 1,90m | 120-R-33/7,2 |
| 290077 | RAINBOW Light red 120WR | 120 | 1,90m | 120-R-32/3,6 |
| 290078 | RAINBOW Light yellow 120WR | 120 | 1,90m | 120-R-31/9,2 |
| 290080 | RAINBOW Light blue 120WR | 120 | 2,00m | 120-R-30/3,0 |
| 290085 | RAINBOW Light green 120WR | 120 | 2,00m | 120-R-33/6,8 |
| 290090 | RAINBOW Light red 120WR | 120 | 2,00m | 120-R-31/3,3 |
| 290095 | RAINBOW Light yellow 120WR | 120 | 2,00m | 120-R-30/6,4 |
| 290100 | RAINBOW Light blue 160WR | 160 | 160-R-35/2,8 | |
| 290110 | RAINBOW Light green 160WR | 160 | 160-R-27/4,5 | |
| 290120 | RAINBOW Light red 160WR | 160 | 160-R-36/3,1 | |
| 290130 | RAINBOW Light yellow 160WR | 160 | 160-R-31/5,0 | |
| 290140 | RAINBOW Light blue 180WR | 180 | 1,90m EVG* | 180-R-40/3,5 |
| 290150 | RAINBOW Light green 180WR | 180 | 1,90m EVG* | 180-R-45/8,6 |
| 290160 | RAINBOW Light red 180WR | 180 | 1,90m EVG* | 180-R-32/3,3 |
| 290170 | RAINBOW Light yellow 180WR | 180 | 1,90m EVG* | 180-R-38/5,8 |
| 290180 | RAINBOW Light blue 180WR | 180 | 2,00m EVG* | 180-R-43/3,8 |
| 290185 | RAINBOW Light green 180WR | 180 | 2,00m EVG* | 180-R-40/6,9 |
| 290190 | RAINBOW Light red 180WR | 180 | 2,00m EVG* | 180-R-41 /4,0 |
| 290195 | RAINBOW Light yellow 180WR | 180 | 2,00m EVG* | 180-R-37/5,6 |
Lampy specjalne:
| Nr. Art. | Nazwa | Moc (W) | Długość | INFO X/Y |
|---|---|---|---|---|
| 290105 | RAINBOW Light C3 blue 160 WR | 160 | Type 3 | 160-R-27/2,6 |
| 290125 | RAINBOW Light C3 red 160 WR | 160 | Type 3 | 160-R-27/2,4 |
| 290145 | RAINBOW Light C3 blue 180 WR | 180 | 1,90m Type 3 EVG* | 180-R-32/2,9 |
| 290155 | RAINBOW Light C3 green 180 WR | 180 | 1,90m Type 3 EVG* | 180-R-31 /4,9 |
| 290165 | RAINBOW Light C3 red 180 WR | 180 | 1,90m Type 3 EVG* | 180-R-32/3,3 |
| 290175 | RAINBOW Light C3 yellow 180 WR | 180 | 1,90m Type 3 EVG* | 180-R-28/3,8 |
| 290181 | RAINBOW Light C3 blue 180 WR | 180 | 2,00m Type 3 EVG* | 180-R-31 /2,8 |
| 290186 | RAINBOW Light C3 green 180 WR | 180 | 2,00m Type 3 EVG* | 180-R-34/5,0 |
| 290191 | RAINBOW Light C3 red 180 WR | 180 | 2,00m Type 3 EVG* | 180-R-33/3,2 |
| 290196 | RAINBOW Light C3 yellow 180 WR | 180 | 2,00m Type 3 EVG* | 180-R-28/3,9 |
| 290500 | RAINBOW Light P9 blue 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-35/2,8 |
| 290510 | RAINBOW Light P9 green 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-27/4,5 |
| 290520 | RAINBOW Light P9 red 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-36/3,1 |
| 290530 | RAINBOW Light P9 yellow 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-31/5,0 |
RAINBOWLight Plus*
| Nr. Art. | Nazwa | Moc (W) | Długość | INFO X/Y |
|---|---|---|---|---|
| 290041 | RAINBOW Light PLUS blue 100WR | 100 | 100-R-59/7,9 | |
| 290051 | RAINBOW Light PLUS green 100WR | 100 | 100-R-55/16,9 | |
| 290061 | RAINBOW Light PLUS red 100WR | 100 | 100-R-52/9,1 | |
| 290071 | RAINBOW Light PLUS yellow 100WR | 100 | 100-R-57 /12,0 | |
| 290200 | RAINBOW Light PLUS blue l 60WR | 160 | l 60-R-58/4,8 | |
| 290210 | RAINBOW Light PLUS green 160WR | 160 | 160-R-56/10,0 | |
| 290220 | RAINBOW Light PLUS red 160WR | 160 | 160-R-60/7,1 | |
| 290230 | RAINBOW Light PLUS yellow 160WR | 160 | 160-R-62/9,0 | |
| 290240 | RAINBOW Light PLUS blue 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-65/5,1 |
| 290250 | RAINBOW Light PLUS green 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-55/10,0 |
| 290260 | RAINBOW Light PLUS red 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-65/7,3 |
| 290270 | RAINBOW Light PLUS yellow 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-62/9,0 |
| 290280 | RAINBOW Light PLUS blue 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-65/5,1 |
| 290285 | RAINBOW Light PLUS green 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-55/10,0 |
| 290290 | RAINBOW Light PLUS red 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-65/7,2 |
| 290295 | RAINBOW Light PLUS yellow 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-65/9,5 |
RAINBOWLight Extreme*
| Nr. Art. | Nazwa | Moc (W) | Długość | INFO X/Y |
|---|---|---|---|---|
| 290400 | RAINBOW Light EXTREME blue 160WR | 160 | 160-R-150/12,5 | |
| 290410 | RAINBOW Light EXTREME green 160WR | 160 | 160-R-135/23,5 | |
| 290420 | RAINBOW Light EXTREME red 160WR | 160 | 160-R-1 35/16,8 | |
| 290430 | RAINBOW Light EXTREME yellow 160WR | 160 | 160-R-130/16,5 | |
| 290440 | RAINBOW Light EXTREME blue 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-150/12,5 |
| 290450 | RAINBOW Light EXTREME green 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-135/23,5 |
| 290460 | RAINBOW Light EXTREME red 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-135/16,6 |
| 290470 | RAINBOW Light EXTREME yellow 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-130/16,0 |
| 290480 | RAINBOW Light EXTREME blue 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-1 50/12,5 |
| 290485 | RAINBOW Light EXTREME green 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-135/23,5 |
| 290490 | RAINBOW Light EXTREME red 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-1 35/16,6 |
| 290495 | RAINBOW Light EXTREME yellow 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-1 30/16,2 |
RAINBOWLight High Plus*
| Nr. Art. | Nazwa | Moc (W) | Długość | INFO X/Y |
|---|---|---|---|---|
| 290300 | RAINBOW Light HIGH PLUS blue 160WR | 160 | 160-R-105/9,5 | |
| 290310 | RAINBOW Light HIGH PLUS green 160WR | 160 | 160-R-100/20,0 | |
| 290320 | RAINBOW Light HIGH PLUS red 160WR | 160 | 160-R-100/12,5 | |
| 290330 | RAINBOW Light HIGH PLUS yellow 160WR | 160 | 160-R-100/13,5 | |
| 290340 | RAINBOW Light HIGH PLUS blue 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-110/9,5 |
| 290350 | RAINBOW Light HIGH PLUS green 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-100/20,0 |
| 290360 | RAINBOW Light HIGH PLUS red 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-110/13,0 |
| 290370 | RAINBOW Light HIGH PLUS yellow 180WR | 180 | 1,90m EVG** | 180-R-100/13,5 |
| 290341 | RAINBOW Light HIGH PLUS SLM blue 180WR 1,9m | 180 | 180-R-110/9,5 | |
| 290351 | RAINBOW Light HIGH PLUS SLM green 180WR 1,9m | 180 | 180-R-100/20,0 | |
| 290361 | RAINBOW Light HIGH PLUS SLM red 180WR 1,9m | 180 | 180-R-110/13,0 | |
| 290371 | RAINBOW Light HIGH PLUS SLM yellow 180WR 1,9m | 180 | 180-R-100/13,5 | |
| 290380 | RAINBOW Light HIGH PLUS blue 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-110/9,5 |
| 290385 | RAINBOW Light HIGH PLUS green 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-100/20,0 |
| 290390 | RAINBOW Light HIGH PLUS red 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-100/12,5 |
| 290395 | RAINBOW Light HIGH PLUS yellow 180WR | 180 | 2,00m EVG** | 180-R-100/13,5 |
Lampy Specjalne
| Nr. Art. | Nazwa | Moc (W) | Długość | INFO X/Y |
|---|---|---|---|---|
| 290600 | RAINBOW Light P9 PLUS blue 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-58/4,8 |
| 290610 | RAINBOW Light P9 PLUS green 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-56/10,0 |
| 290620 | RAINBOW Light P9 PLUS red 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-60/7,1 |
| 290630 | RAINBOW Light P9 PLUS yellow 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-62/9,0 |
| 290700 | RAINBOW Light P9 HIGH PLUS blue 160WR | 160 | 1,70m | 160-R-105/9,5 |
| 290710 | RAINBOW Light P9 HIGH PLUS green 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-100/20,0 |
| 290720 | RAINBOW Light P9 HIGH PLUS red 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-100/12,5 |
| 290730 | RAINBOW Light P9 HIGH PLUS yellow 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-100/13,5 |
| 290800 | RAINBOW Light P9 EXTREME blue 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-1 50/12,5 |
| 290810 | RAINBOW Light P9 EXTREME green 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-135/23,5 |
| 290820 | RAINBOW Light P9 EXTREME red 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-1 35/16,8 |
| 290830 | RAINBOW Light P9 EXTREME yellow 160 WR | 160 | 1,70m | 160-R-130/16,5 |
* Spoza EU
** Dla statecznika elektronicznego
– Żywotność ok. 800h
